轴承型号
您的位置 : 首页 > 轴承型号

轴承品牌 轴承型号 轴承类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
NTN 619/6-Z 深沟球轴承 6 15 5
FAG 234419M.SP 双向推力角接触球轴承 95 145 60
NTN 29288 推力球轴承 440 600 95
NSK 7221A5 P4 精密角接触球轴承 105 190 36
SKF PF 1.1/2 TR 球轴承单元 0 0 0
SKF 35040 传动密封件 0 0 0
SKF KDN.JG180CP0 Reali-Slim 薄型轴承 457.2 508 25.4
INA RNAO20X28X26-ZW-ASR1 滚针轴承 20 28 26
SKF 706 CD/HCP4A 角接触球轴承 6 17 6
SKF W 6306-2Z 深沟球轴承 30 72 19
TIMKEN 15102/15251D 圆锥滚子轴承 25.4 63.5 46.0375
NSK 638 深沟球轴承 8 28 9
SKF L 432349/310 单列圆锥滚子轴承 158.75 205.583
SKF 4628 传动密封件 0 0 0
NTN SNZ306X 轴承座 0 0 0
NSK 7005CTYNDULP4 精密角接触球轴承 25 47 12
INA RNA4913 滚针轴承 72 90 25
FAG NJ2314-E-TVP2 + HJ2314-E 圆柱滚子轴承 70 150 51
SKF 6218 ZJEM 深沟球轴承 90 160 30
SKF LOR 32 SAF 和 SAW 系列剖分式立式轴承座(英制尺寸) 68.326 17.475
SKF NN3088K/W33 圆柱滚子轴承 440 650 157
SKF 71919CD/HCP4ADBB 精密角接触球轴承 95 130 18
INA RA40 轴承座单元 0 0 0
NTN K20×24×13 滚针轴承 20 24 13
FAG 22232-E1-K 调心滚子轴承 160 290 80